
. 5, 6, 7, 8, 10.
5. 7 . III . 2017. - 2 405 000 .
6. 7 . III . 2017. - 2 395 000 .
7. 6 . IV . 2017. - 5 343 000 .
8. 7 . IV . 2017. - 3 122 000 .
10. 3-4-6 . III . 2017 - 2 839 000 .
. , 3 7 . - -, -, - , 25 76 . . "" : 2 , 4 , 2 , 2 , - . . , , , .
, 12 . / .
214 ().
0%
! 8 903 122 44 64